35年収支計画シミュレーター
物件情報を入力して長期収支・売却時リターンを試算します
物件・ローン情報
万円
万円
円
表面利回り7.69%
LTV95%
金利2.5%
返済期間35年
自己資金610万円
借入額5,510万円
月返済額196,980円
月次CF+116,972円
NOI利回り6.50%
FCR6.16%
DSCR1.59
CCR+23.0%
経費・シミュレーション設定
円/月
万円/年
稼働係数95%
家賃下落率(年)0.00%
予備費率(/年)0.10%
売却利回り変動率(年)+0.05%
※ 月間経費は管理費・修繕積立金・雑費・電気代等の合計
※ 予備費は購入総額(物件+諸経費)の0.10%/年=6万円/年
5年後
+119%
累積CF: 702万
D+E: 1,334万
10年後
+303%
累積CF: 1,404万
D+E: 2,459万
15年後
+502%
累積CF: 2,105万
D+E: 3,673万
20年後
+717%
累積CF: 2,807万
D+E: 4,986万
25年後
+951%
累積CF: 3,509万
D+E: 6,409万
| 年数 | 家賃収入(a) | 経費(b) | 返済(c) | 予備費 | 収支(d) | 累計(D) | 売却利回り | 売却想定額 | 融資残高 | 売却益(E) | D+E | D+E−自己資金 | 期待額/頭金 | IRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 140万 | 7.74% | 5,763万 | 5,410万 | 352万 | 493万 | −117万 | -19% | -19.2% |
| 2年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 281万 | 7.79% | 5,726万 | 5,308万 | 418万 | 698万 | 88万 | +14% | +7.8% |
| 3年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 421万 | 7.84% | 5,689万 | 5,203万 | 486万 | 907万 | 297万 | +49% | +17.3% |
| 4年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 561万 | 7.89% | 5,653万 | 5,096万 | 558万 | 1,119万 | 509万 | +83% | +21.4% |
| 5年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 702万 | 7.94% | 5,617万 | 4,985万 | 632万 | 1,334万 | 724万 | +119% | +23.5% |
| 6年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 842万 | 7.99% | 5,582万 | 4,872万 | 710万 | 1,552万 | 942万 | +154% | +24.5% |
| 7年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 983万 | 8.04% | 5,548万 | 4,756万 | 791万 | 1,774万 | 1,164万 | +191% | +25.0% |
| 8年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 1,123万 | 8.09% | 5,513万 | 4,638万 | 876万 | 1,999万 | 1,389万 | +228% | +25.2% |
| 9年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 1,263万 | 8.14% | 5,480万 | 4,516万 | 964万 | 2,227万 | 1,617万 | +265% | +25.2% |
| 10年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 1,404万 | 8.19% | 5,446万 | 4,391万 | 1,055万 | 2,459万 | 1,849万 | +303% | +25.2% |
| 11年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 1,544万 | 8.24% | 5,413万 | 4,263万 | 1,150万 | 2,694万 | 2,084万 | +342% | +25.1% |
| 12年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 1,684万 | 8.29% | 5,380万 | 4,131万 | 1,249万 | 2,933万 | 2,323万 | +381% | +24.9% |
| 13年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 1,825万 | 8.34% | 5,348万 | 3,997万 | 1,351万 | 3,176万 | 2,566万 | +421% | +24.8% |
| 14年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 1,965万 | 8.39% | 5,316万 | 3,859万 | 1,458万 | 3,423万 | 2,813万 | +461% | +24.7% |
| 15年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 2,105万 | 8.44% | 5,285万 | 3,717万 | 1,568万 | 3,673万 | 3,063万 | +502% | +24.5% |
| 16年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 2,246万 | 8.49% | 5,254万 | 3,572万 | 1,682万 | 3,927万 | 3,317万 | +544% | +24.4% |
| 17年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 2,386万 | 8.54% | 5,223万 | 3,423万 | 1,800万 | 4,186万 | 3,576万 | +586% | +24.2% |
| 18年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 2,527万 | 8.59% | 5,193万 | 3,271万 | 1,922万 | 4,448万 | 3,838万 | +629% | +24.1% |
| 19年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 2,667万 | 8.64% | 5,163万 | 3,114万 | 2,048万 | 4,715万 | 4,105万 | +673% | +24.0% |
| 20年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 2,807万 | 8.69% | 5,133万 | 2,954万 | 2,179万 | 4,986万 | 4,376万 | +717% | +23.9% |
| 21年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 2,948万 | 8.74% | 5,104万 | 2,790万 | 2,314万 | 5,262万 | 4,652万 | +763% | +23.8% |
| 22年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 3,088万 | 8.79% | 5,075万 | 2,621万 | 2,453万 | 5,541万 | 4,931万 | +808% | +23.7% |
| 23年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 3,228万 | 8.84% | 5,046万 | 2,448万 | 2,598万 | 5,826万 | 5,216万 | +855% | +23.6% |
| 24年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 3,369万 | 8.89% | 5,018万 | 2,271万 | 2,746万 | 6,115万 | 5,505万 | +902% | +23.5% |
| 25年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 3,509万 | 8.94% | 4,989万 | 2,090万 | 2,900万 | 6,409万 | 5,799万 | +951% | +23.5% |
| 26年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 3,650万 | 8.99% | 4,962万 | 1,903万 | 3,058万 | 6,708万 | 6,098万 | +1000% | +23.4% |
| 27年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 3,790万 | 9.04% | 4,934万 | 1,712万 | 3,222万 | 7,012万 | 6,402万 | +1049% | +23.4% |
| 28年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 3,930万 | 9.09% | 4,907万 | 1,516万 | 3,391万 | 7,321万 | 6,711万 | +1100% | +23.3% |
| 29年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 4,071万 | 9.14% | 4,880万 | 1,316万 | 3,565万 | 7,635万 | 7,025万 | +1152% | +23.3% |
| 30年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 4,211万 | 9.19% | 4,854万 | 1,110万 | 3,744万 | 7,955万 | 7,345万 | +1204% | +23.2% |
| 31年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 4,351万 | 9.24% | 4,828万 | 899万 | 3,929万 | 8,280万 | 7,670万 | +1257% | +23.2% |
| 32年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 4,492万 | 9.29% | 4,802万 | 683万 | 4,119万 | 8,611万 | 8,001万 | +1312% | +23.2% |
| 33年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 4,632万 | 9.34% | 4,776万 | 461万 | 4,315万 | 8,947万 | 8,337万 | +1367% | +23.2% |
| 34年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 4,772万 | 9.39% | 4,750万 | 233万 | 4,517万 | 9,290万 | 8,680万 | +1423% | +23.1% |
| 35年 | 424万 | −41万 | −236万 | −6万 | 140万 | 4,913万 | 9.44% | 4,725万 | 0 | 4,725万 | 9,638万 | 9,028万 | +1480% | +23.1% |
※ 本シミュレーションの数値はすべて概算です。将来的な売却価格・利回りを確約するものではありません。
※ 家賃収入は月額収入に稼働係数を乗じています。例)年間家賃 = 月額家賃 × 12ヶ月 × 稼働係数
※ 売却想定額は「表面想定賃料 ÷ 売却時表面利回り」で算出。売却時利回りは初期表面利回りから年次で変動率分上昇します。
※ 収支計算には建物・設備の経年劣化による修繕費・改修費等は含まれません。